Ryan’s Frozen Dinners List

  1. Atkins – Chili Con Carne Cal-320 | Fat-21g | Protein-24g | Net Carbs-4g
  2. Atkins – Chicken & Broccoli Alfredo Cal-330 | Fat-20g | Protein-26g | Net Carbs-5g
  3. Atkins – Crustless Chicken Pot Pie Cal-330 | Fat-22g | Protein-22g | Net Carbs-5g
  4. Atkins – Farmhouse-Style Sausage Scramble Cal-370 | Fat-29g | Protein-22g | Net Carbs-5g
  5. Atkins – Bacon Scramble Cal-380 | Fat-28g | Protein-26g | Net Carbs-5g
  6. Atkins – Swedish Meatballs Cal-350 | Fat-25g | Protein-23g | Net Carbs-6g
  7. Atkins – Roast Turkey with Garlic Mashed Cauliflower Cal-380 | Fat-29g | Protein-23g | Net Carbs-6g
  8. Atkins – Beef Teriyaki Stir-Fry Cal-260 | Fat-18g | Protein-16g | Net Carbs-6g
  9. Atkins – Beef Merlot Cal-310 | Fat-21g | Protein-16g | Net Carbs-6g
  10. Atkins – Meatloaf with Portobello Mushroom Gravy Cal-320 | Fat-23g | Protein-24g | Net Carbs-7g
  11. Atkins – Mexican-Style Chicken and Vegetables Cal-360 | Fat-20g | Protein-33g | Net Carbs-7g
  12. Atkins – Orange Chicken Cal-420 | Fat-30g | Protein-26g | Net Carbs-7g
  13. Atkins – Sesame Chicken Stir-Fry Cal-360 | Fat-23g | Protein-26g | Net Carbs-7g
  14. Atkins – Beef Fiesta Taco Bowl Cal-360 | Fat-23g | Protein-26g | Net Carbs-7g
  15. Atkins – Chicken Margherita Cal-420 | Fat-29g | Protein-28g | Net Carbs-7g
  16. Atkins – Shrim Scampi Cal-340 | Fat-22g | Protein-24g | Net Carbs-9g
  17. Atkins – Italian-Style Pasta Bake Cal-320 | Fat-15g | Protein-35g | Net Carbs-9g
  18. Jimmy Dean – Three Cheese Omelet Cal-290 | Fat-23g | Protein-16g | Net Carb-3g
  19. Jimmy Dean – Ham & Cheese Omelet Cal-250 | Fat-19g | Protein-16g | Net Carb-4g
  20. Eating Right for High Protein (Safeway) – Chicken Alfredo Cal-420 | fat-38g | protein-34g | net carbs=7g
  21. Eating Right for High Protein (Safeway) – Meatballs and Marinara Cal-300 | fat-3g | protein-27g | net carbs=8g
  22. Healthy Choice – Grilled Chicken & Broccoli Alfredo Cal-190 | Fat-6g | Protein-27g | Net Carbs-4g
  23. Healthy Choice – Grilled Chicken Pesto & Vegetables Cal-200 | Fat-6g | Protein-27g | Net Carbs-6g
  24. Lean Cuisine – Cheddar Bacon Chicken Cal-200 | Fat-7g | Protein-23g | Net Carb-10g
  25. Trader Joe’s – Palak Paneer Cal-500 | Fat-38g | Protein-22g | Net Carb-10g, 2 servings per container.

Leave a Comment